23 พฤษภาคม 2561

เช็คด่วน!! 81 ค่ายขายตรง และ 88 ค่ายตลาดแบบตรงที่ สคบ. อนุมัติในปี 2560 มีบริษัทไหนบ้าง

เช็คด่วน!! 81 ค่ายขายตรง และ 88 ค่ายตลาดแบบตรงที่ สคบ. อนุมัติในปี 2560 มีบริษัทไหนบ้าง


















สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เซ็นอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรงให้กับผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็นธุรกิจขายตรงจำนวน 81 บริษัท และธุรกิจตลาดแบบตรงจำนวน 88 บริษัท โดยสคบ.จะอัดเดตรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสคบ. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหารายชื่อผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น


รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่จดทะเบียน ปี 2560 ประกอบด้วย


  1. 0312/405 12 มกราคม 2560 บริษัท เอ็ม เอส ที เฮลท์ แคร์ จากัด
  2. 0312/1834 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จากัด
  3. 0312/2270 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สตาร์ไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จากัด
  4. 0312/2724 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท มายกรีนเวิลด์ กรุ๊ป (ยู.เอส.เอ.) จากัด
  5. 0312/2726 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท กูดมอร์นิ่งเวิลด์ จากัด
  6. 0312/2727 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เทอร์โบ พลาสมา อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
  7. 0312/2729 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจากัด บีวัน โมรัล
  8. 0312/2793 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เพื่อนไทยกาแฟ จากัด
  9. 0312/3137 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พีคัสโซ (ประเทศไทย) จากัด
  10. 0312/3143 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท วูเมน บี เฮลท์ตี้ จากัด
  11. 0312/3149 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ปภังกร เพาเวอร์ ไลฟ์ เวิร์ล จากัด
  12. 0312/3294 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บิ๊กเพาเวอร์ โกลบอล จากัด
  13. 0312/4154 7 มีนาคม 2560 บริษัท เคพีซี เวิลด์คลาส จากัด
  14. 0312/4795 16 มีนาคม 2560 บริษัท อิมเพนนิทระเบิล เดสทินี่ จากัด
  15. 0312/5202 22 มีนาคม 2560 บริษัท พันล้านล้าน จากัด
  16. 0312/5610 30 มีนาคม 2560 บริษัท ทานทิพย์ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
  17. 0312/5611 30 มีนาคม 2560 บริษัท โพลลีวู๊ด จากัด
  18. 0312/5934 5 เมษายน 2560 บริษัท ซีโนล เฮลธี ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จากัด
  19. 0312/6588 24 เมษายน 2560 บริษัท เอ็มเอ็ม กรุ๊ป เน็ตเวิร์ค จากัด
  20. 0312/7000 1 พฤษภาคม 2560 บริษัท มหาเศรษฐี 88 จากัด
  21. 0312/7004 1 พฤษภาคม 2560 บริษัท ริช ริช ริช อินเตอร์ จากัด
  22. 0312/7445 4 พฤษภาคม 2560 บริษัท อะโทมี่ จากัด
  23. 0312/7446 4 พฤษภาคม 2560 บริษัท พีค คอร์ปอเรต จากัด
  24. 0312/7559 8 พฤษภาคม 2560 บริษัท เกษตรดาวไทย จากัด
  25. 0312/8134 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท บุญรักษา 2558 (ประเทศไทย) จากัด
  26. 0312/8817 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท แฮปปี้เน็ตเวิร์ค 2017 จากัด
  27. 0312/8819 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท วัน เวิลด์ กรุ๊ป 88 จากัด
  28. 0312/8822 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไนน์สตาร์ 65 จากัด
  29. 0312/9679 12 มิถุนายน 2560 บริษัท โอลิเซลล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด
  30. 0312/9931 14 มิถุนายน 2560 บริษัท โปรบิซ คอร์โปเรท จากัด
  31. 0312/9933 14 มิถุนายน 2560 บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
  32. 0312/10095 19 มิถุนายน 2560 บริษัท พีเอ็นเค โกลบอล จากัด
  33. 0312/10521 27 มิถุนายน 2560 บริษัท เวไลฟ์ โกลบอล จากัด
  34. 0312/10795 3 กรกฎาคม 2560 บริษัท กองเงินพันล้าน เน็ตเวิร์ค จากัด
  35. 0312/10825 3 กรกฎาคม 2560 บริษัท พร็อสเพอไลฟ์ จากัด
  36. 0312/10826 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทางออก เน็ทเวิร์ค จากัด
  37. 0312/10827 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท นว ดรากอน เวลท์ เน็ตเวิร์ค จากัด
  38. 0312/11629 18 กรกฎาคม 2560 บริษัท สตาร์เวย์ จากัด
  39. 0312/11709 20 กรกฎาคม 2560 บริษัท ชีวาไลท์ (ไทยแลนด์) จากัด
  40. 0312/12779 7 สิงหาคม 2560 บริษัท ฟินซี่ แฮปปี้เนส จากัด
  41. 0312/13363 18 สิงหาคม 2560 บริษัท ไลฟ์สตาร์ จากัด
  42. 0312/13640 23 สิงหาคม 2560 บริษัท อินฟินิตัส เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จากัด
  43. 0312/13641 23 สิงหาคม 2560 บริษัท ไลฟ์เอ็กซิท โซไซตี้ จากัด
  44. 0312/14119 5 กันยายน 2560 บริษัท แอล ไดเร็ค จากัด
  45. 0312/15072 13 กันยายน 2560 บริษัท สมายไลฟ์ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
  46. 0312/15073 13 กันยายน 2560 บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
  47. 0312/15074 13 กันยายน 2560 บริษัท เคลียร์ จากัด
  48. 0312/15075 13 กันยายน 2560 บริษัท เดียวิต้า (ไทยแลนด์) จากัด
  49. 0312/15079 8 กันยายน 2560 บริษัท ยัวร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
  50. 0312/15081 12 กันยายน 2560 บริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จากัด
  51. 0312/15082 12 กันยายน 2560 บริษัท พี.พี.พี. โปรเกรสซีฟ ไลฟ์ จากัด
  52. 0312/15083 13 กันยายน 2560 บริษัท โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด
  53. 0312/15084 12 กันยายน 2560 บริษัท แอมวิช ยูนิเทค จากัด
  54. 0312/15087 12 กันยายน 2560 บริษัท ทรีนีตี้ เฮอเบิล จากัด
  55. 0312/15257 13 กันยายน 2560 บริษัท เบก้า โอเค จากัด
  56. 0312/15259 13 กันยายน 2560 บริษัท แฟร์ลี่ บิซิเนส จากัด
  57. 0312/15247 13 กันยายน 2560 บริษัท มายเดอร์เวย์ จากัด
  58. 0312/15250 13 กันยายน 2560 บริษัท ไลน์ อิน ไลน์ จากัด
  59. 0312/15085 13 กันยายน 2560 บริษัท เดอะ บีไฮฟ์ กรุ๊ป จากัด
  60. 0312/15086 13 กันยายน 2560 บริษัท มิคซ์ไลฟ์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จากัด
  61. 0312/15253 13 กันยายน 2560 บริษัท แกรนด์ ไลฟ์ พีนิเชี่ยล จากัด
  62. 0312/15265 13 กันยายน 2560 บริษัท คิดให้ทำเป็น จากัด
  63. 0312/15266 13 กันยายน 2560 บริษัท พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากัด
  64. 0312/15267 13 กันยายน 2560 บริษัท สยามธุรกิจ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จากัด
  65. 0312/145268 13 กันยายน 2560 บริษัท มาคลีน่า มาร์เก็ตติ้ง จากัด
  66. 0312/15270 13 กันยายน 2560 บริษัท ไอเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด
  67. 0312/15272 13 กันยายน 2560 บริษัท เฮลทิเนส ออร์แกนิค ไบโอ ไลฟ์ โกลบอล จากัด
  68. 0312/15274 13 กันยายน 2560 บริษัท ทีเอ็มเวลบีอิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
  69. 0312/15276 13 กันยายน 2560 บริษัท ดีซี ไลฟ์ จากัด
  70. 0312/15278 13 กันยายน 2560 บริษัท ยูสุ คอร์ปอเรชั่น จากัด
  71. 0312/15280 13 กันยายน 2560 บริษัท เอ็มแคช อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จากัด
  72. 0312/15282 13 กันยายน 2560 บริษัท เดอะวัน อินโนเวทีฟ จากัด
  73. 0312/15286 13 กันยายน 2560 บริษัท คิด อินโนเวชั่น ซัพพลาย จากัด
  74. 0312/15288 13 กันยายน 2560 บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จากัด
  75. 0312/15292 13 กันยายน 2560 บริษัท ไตอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
  76. 0312/15292 13 กันยายน 2560 บริษัท บัตรเตอร์ฟลาย โกลบอล จากัด
  77. 0312/15298 13 กันยายน 2560 บริษัท เบลลักซ์ (ประเทศไทย) จากัด
  78. 0312/15302 13 กันยายน 2560 บริษัท เคเอ็น ซัคเซส เน็ทเวิร์ค จากัด
  79. 0312/15414 13 กันยายน 2560 บริษัท บอนซาง คอร์เปอเรชั่น จากัด
  80. 0312/15415 13 กันยายน 2560 บริษัท เอ็น แอนด์ จี เกรท เนทเวิร์ค จากัด
  81. 0312/15418 13 กันยายน 2560 บริษัท นาคา อินโนเวชั่น จากัด





รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตลาดแบบตรง ปี 2560 ประกอบด้วย


  1. 0312/44 4 มกราคม 2560 บริษัท วีโกต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  2. 0312/1196 24 มกราคม 2560 บริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด
  3. 0312/1197 24 มกราคม 2560 บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
  4. 0312/1198 24 มกราคม 2560 บริษัท มาคลีน่า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  5. 0312/1312 24 มกราคม 2560 บริษัท ยูเอ็มเอ จำกัด
  6. 0312/1758 31 มกราคม 2560 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
  7. 0312/1765 31 มกราคม 2560 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
  8. 0312/1767 31 มกราคม 2560 บริษัท สยามสเนล จำกัด
  9. 0312/1997 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โอ้โห บายปูนิ่ม จำกัด
  10. 0312/2124 6 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
  11. 0312/2311 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
  12. 0312/2429 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
  13. 0312/2725 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
  14. 0312/2794 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
  15. 0312/2796 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด
  16. 0312/3135 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ทรัสตี้บาย จำกัด
  17. 0312/3136 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โกดี้มอลล์ จำกัด
  18. 0312/3139 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายคมกฤช มานนท์ (ร้านจู่จู่หิมะ)
  19. 0312/3146 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเจนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  20. 0312/3151 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โปรมิเน้นท์ แกรนด์ จำกัด
  21. 0312/3140 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด
  22. 0312/3436 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
  23. 0312/4146 7 มีนาคม 2560 บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
  24. 0312/4151 7 มีนาคม 2560 บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด
  25. 0312/4792 16 มีนาคม 2560 บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด
  26. 0312/4866 17 มีนาคม 2560 บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
  27. 0312/4867 17 มีนาคม 2560 บริษัท ดูโฮม จำกัด
  28. 0312/6223 18 เมษายน 2560 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  29. 0312/6221 18 เมษายน 2560 บริษัท เวลโค จำกัด
  30. 0312/6729 26 เมษายน 2560 บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทสไทย) จำกัด
  31. 0312/7005 1 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
  32. 0312/7794 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท ยูดับบลิวซี จำกัด
  33. 0312/7797 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
  34. 0312/7798 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท ล้านนาไบโอเทค จำกัด
  35. 0312/8133 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
  36. 0312/8289 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท เซ็นทรีก้า จำกัด
  37. 0312/8292 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
  38. 0312/8823 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท ช้างเซฟวี่ จำกัด
  39. 0312/9147 5 มิถุนายน 2560 บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
  40. 0312/9408 8 มิถุนายน 2560 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด


41 0312/9497 8 มิถุนายน 2560 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด


  1. 0312/9498 8 มิถุนายน 2560 ห้างหุ้นส่วน จำกัด แด่กัลยาณมิตตา
  2. 0312/9681 12 มิถุนายน 2560 บริษัท ทรู อินดัสทรี จำกัด
  3. 0312/9682 12 มิถุนายน 2560 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด
  4. 0312/10131 20 มิถุนายน 2560 บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. 0312/10132 20 มิถุนายน 2560 บริษัท โปรบิซ คอร์โปเรท จำกัด
  6. 0312/10430 23 มิถุนายน 2560 บริษัท อะโทมี่ จำกัด
  7. 0312/10433 23 มิถุนายน 2560 บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  8. 0312/10434 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  9. 0312/11016 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด
  10. 0312/11371 13 กรกฎาคม 2560 บริษัท ฟู้อส์ ฟอร์ เดอะ ฟิ วเจอร์ 2016 จำกัด
  11. 0312/11628 18 กรกฎาคม 2560 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
  12. 0312/11710 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
  13. 0312/11714 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไอ แคร์ ยู จำกัด
  14. 0312/11715 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด
  15. 0312/11716 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด
  16. 0312/11718 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไอดีอัตตา จำกัด
  17. 0312/11765 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ยูเอ็ม เวิร์ค บรอดคาสท์ จำกัด


59 0312/11766 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)


  1. 0312/11768 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
  2. 0312/11772 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. 0312/13364 18 สิงหาคม 2560 บริษัท 20 มีนา จำกัด
  4. 0312/13894 30 สิงหาคม 2560 บริษัท อิทส์ คูลเลอร์ จำกัด
  5. 0312/13975 1 กันยายน 2560 บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
  6. 0312/13976 1 กันยายน 2560 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
  7. 0312/14023 4 กันยายน 2560 บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด
  8. 0312/14540 11 กันยายน 2560 บริษัท ไทย โคอิเกะ เทรดดิ้ง จำกัด
  9. 0312/14847 13 กันยายน 2560 บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์


CR  :  http://www.thepowernetworknews.com/2017/12/14/เช็คด่วน-81-ค่ายขายตรง-และ-88/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น